- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Deinze , Belgium
Steam :
STEAM_0:0:103841910
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | ((ALCO)) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Sun. Aug. 9th, 2026 @ 18:41:38 |
| Dernière connexion :* | Sun. Aug. 16th, 2026 @ 19:42:18 |
| Temps de connexion total : | 0d 01:10:27h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | |FR| PoolParty |DeathMatch|No RUSH|TICK 100|Clan-RmG.com |
| Carte favorite :* | fy_poolparty_norush_clanrmg |
| Arme favorite :* |
|
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,073 |
| Rang: | Private First Class |
| Kills par minute: | 1.55 |
| Kills par mort: | 0.7676 |
| Headshots par kill: | 0.7982 |
| Tirs par kill: | 6.05 |
| Précision de l'arme: | 25.9% |
| Headshots: | 87 |
| Kills: | 109 |
| Morts: | 142 |
| Plus longue série de kills: | 5 |
| Plus longue série de morts: | 6 |
| Suicides: | 0 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private First Class
Historique des rangs
| 2026-08-16 |
|
| 2026-08-09 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Best Latency | 20 | 2026-08-16 |
| Galil | 1 | 2026-08-09 |
| Best Latency | 20 | 2026-08-09 |
| Colt M4A1 Carbine | 2 | 2026-08-09 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (M-W)killer | 0d 01:10:27h | 2026-08-16 21:42:18 | 109 | 142 | 0.77 | 87 | 0.7982 | 0 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 5× | 50.00% |
|
| Counter-Terrorist | 4× | 40.00% |
|
| Terrorist | 1× | 10.00% |
|
Actions joueur *
| Action | Gagné | Points accumulés |
|---|---|---|
| Headshot | 69× | 69 |
| Double Kill (2 kills) | 12× | 12 |
| Triple Kill (3 kills) | 5× | 10 |
| Domination (4 kills) | 1× | 3 |
| Rampage (5 kills) | 1× | 4 |
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Revenge | 10× | 30 |
| Domination | 3× | 15 |
| # | Arme | Modificateur | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Steyr Scout
|
1.1 | 84 | 77.06% |
|
68 | 78.16% |
|
0.8095 |
| 2 |
Desert Eagle .50AE
|
1.2 | 1 | 0.92% |
|
1 | 1.15% |
|
1.0000 |
Performances par carte *
| # | Carte | Kills | % | Ratio | Morts | % | Ratio | K:D | Headshots | % | HS:K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fy_poolparty_norush_clanrmg | 55 | 50.46% | 65 | 45.77% | 0.85 | 48 | 55.17% | 0.87 | ||
| 2 | fy_poolparty_no_rush_deicides | 18 | 16.51% | 27 | 19.01% | 0.67 | 12 | 13.79% | 0.67 | ||
| 3 | fy_poolparty_no_rush | 12 | 11.01% | 19 | 13.38% | 0.63 | 9 | 10.34% | 0.75 |
Performances par serveur *
| # | Serveur | Kills | % | Ratio | Morts | K:D | Headshots | HS% | HS:K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|FR| PoolParty |DeathMatch|No RUSH|TICK 100|Clan-RmG.com
|
85 | 77.98% | 111 | 0.77 | 69 | 79.31% | 0.81 |
Principales victimes
| # | Victime | Kills | % | Ratio | Morts | K:D | Headshots | HS:K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
85 | 100% | 0 | 85.00 | 69 | 0.81 |
Principaux tueurs
| # | Tueur | Kills | % | Ratio | Morts | K:D | Headshots | HS:K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
111 | 100% | 0 | 111.00 | 95 | 0.86 |