- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
France
Steam :
STEAM_0:0:4493610
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Thu. Jun. 25th, 2026 @ 20:36:43 |
| Dernière connexion :* | Thu. Jun. 25th, 2026 @ 21:00:30 |
| Temps de connexion total : | 0d 00:23:33h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,028 |
| Rang: | Private |
| Kills par minute: | 2.72 |
| Kills par mort: | 1.0492 |
| Headshots par kill: | 0.5000 |
| Tirs par kill: | 12.88 |
| Précision de l'arme: | 28.3% |
| Headshots: | 32 |
| Kills: | 64 |
| Morts: | 61 |
| Plus longue série de kills: | 7 |
| Plus longue série de morts: | 5 |
| Suicides: | 7 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private
Historique des rangs
| 2026-06-25 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Best Latency | 15 | 2026-06-26 |
| Scout Elite | 10 | 2026-06-25 |
| P 90 | 6 | 2026-06-25 |
| Most Kills | 64 | 2026-06-25 |
| Colt M4A1 Carbine | 14 | 2026-06-25 |
| M3 Shotgun | 2 | 2026-06-25 |
| Best Latency | 15 | 2026-06-25 |
| Fusil Automatique | 8 | 2026-06-25 |
| Steyr Aug | 3 | 2026-06-25 |
| AK47 | 5 | 2026-06-25 |
| Headshot King | 32 | 2026-06-25 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ™ David Lopez | 0d 00:23:33h | 2026-06-25 23:00:29 | 64 | 61 | 1.05 | 32 | 0.5000 | 7 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Terrorist | 2× | 40.00% |
|
| Unassigned | 2× | 40.00% |
|
| Counter-Terrorist | 1× | 20.00% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Revenge | 4× | 12 |
| Domination | 3× | 15 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée