- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
France
Steam :
STEAM_0:0:891019082
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Sun. Jun. 21st, 2026 @ 21:37:15 |
| Dernière connexion :* | Sun. Jun. 21st, 2026 @ 22:44:48 |
| Temps de connexion total : | 0d 01:07:32h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,034 |
| Rang: | Private |
| Kills par minute: | 1.24 |
| Kills par mort: | 1.0500 |
| Headshots par kill: | 0.3452 |
| Tirs par kill: | 11.85 |
| Précision de l'arme: | 34.9% |
| Headshots: | 29 |
| Kills: | 84 |
| Morts: | 80 |
| Plus longue série de kills: | 5 |
| Plus longue série de morts: | 6 |
| Suicides: | 6 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private
Historique des rangs
| 2026-06-22 |
|
| 2026-06-21 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Galil | 1 | 2026-06-22 |
| SG 552 | 49 | 2026-06-22 |
| Galil | 2 | 2026-06-21 |
| Colt M4A1 Carbine | 2 | 2026-06-21 |
| Most Kills | 32 | 2026-06-21 |
| SG 552 | 28 | 2026-06-21 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanox9090 | 0d 01:07:32h | 2026-06-22 00:44:47 | 84 | 80 | 1.05 | 29 | 0.3452 | 6 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 3× | 42.86% |
|
| Terrorist | 3× | 42.86% |
|
| Counter-Terrorist | 1× | 14.29% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Revenge | 4× | 12 |
| Domination | 3× | 15 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée