- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
France
Steam :
STEAM_0:1:869339292
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Sun. Jun. 21st, 2026 @ 21:36:35 |
| Dernière connexion :* | Sun. Jun. 21st, 2026 @ 22:44:40 |
| Temps de connexion total : | 0d 01:08:05h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 991 |
| Rang: | Private |
| Kills par minute: | 1.18 |
| Kills par mort: | 0.9524 |
| Headshots par kill: | 0.5875 |
| Tirs par kill: | 15.68 |
| Précision de l'arme: | 19.3% |
| Headshots: | 47 |
| Kills: | 80 |
| Morts: | 84 |
| Plus longue série de kills: | 5 |
| Plus longue série de morts: | 5 |
| Suicides: | 17 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private
Historique des rangs
| 2026-06-22 |
|
| 2026-06-21 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Suicides | 6 | 2026-06-22 |
| Scout Elite | 11 | 2026-06-22 |
| Most Kills | 54 | 2026-06-22 |
| Best Latency | 21 | 2026-06-22 |
| Steyr Aug | 4 | 2026-06-22 |
| AK47 | 1 | 2026-06-22 |
| Headshot King | 33 | 2026-06-22 |
| XM automatic Shotgun | 1 | 2026-06-21 |
| UMP 45 | 1 | 2026-06-21 |
| Suicides | 11 | 2026-06-21 |
| Scout Elite | 3 | 2026-06-21 |
| P 90 | 1 | 2026-06-21 |
| Best Latency | 21 | 2026-06-21 |
| Fusil Automatique | 4 | 2026-06-21 |
| Desert Eagle | 1 | 2026-06-21 |
| Steyr Aug | 1 | 2026-06-21 |
| AK47 | 9 | 2026-06-21 |
| Headshot King | 14 | 2026-06-21 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToToSurvie | 0d 01:08:05h | 2026-06-22 00:44:40 | 80 | 84 | 0.95 | 47 | 0.5875 | 17 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Counter-Terrorist | 4× | 40.00% |
|
| Unassigned | 3× | 30.00% |
|
| Terrorist | 3× | 30.00% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 4× | 20 |
| Revenge | 3× | 9 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée