- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Roskilde , Denmark
Steam :
STEAM_0:0:30588581
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Mon. Jul. 20th, 2026 @ 21:50:00 |
| Dernière connexion :* | Mon. Jul. 20th, 2026 @ 22:01:16 |
| Temps de connexion total : | 0d 00:11:16h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | |FR| PoolParty |DeathMatch|No RUSH|TICK 100|Clan-RmG.com |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,020 |
| Rang: | Recruit |
| Kills par minute: | 1.78 |
| Kills par mort: | 1.0000 |
| Headshots par kill: | 0.4000 |
| Tirs par kill: | 21.2 |
| Précision de l'arme: | 27.8% |
| Headshots: | 8 |
| Kills: | 20 |
| Morts: | 20 |
| Plus longue série de kills: | 4 |
| Plus longue série de morts: | 3 |
| Suicides: | 0 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Recruit
Historique des rangs
| 2026-07-21 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Steyr Aug | 12 | 2026-07-20 |
| Fusil Automatique | 1 | 2026-07-20 |
| Para | 1 | 2026-07-20 |
| P 90 | 1 | 2026-07-20 |
| SG 552 | 3 | 2026-07-20 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkShinobi | 0d 00:11:16h | 2026-07-21 00:01:16 | 20 | 20 | 1.00 | 8 | 0.4000 | 0 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 2× | 66.67% |
|
| Terrorist | 1× | 33.33% |
|
Actions joueur *
| Action | Gagné | Points accumulés |
|---|---|---|
| Headshot | 8× | 8 |
| Triple Kill (3 kills) | 3× | 6 |
| Double Kill (2 kills) | 1× | 1 |
| Domination (4 kills) | 1× | 3 |
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 1× | 5 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée