- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Porto , Portugal
Steam :
STEAM_0:0:219359014
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Mon. Jul. 13th, 2026 @ 22:09:53 |
| Dernière connexion :* | Mon. Jul. 13th, 2026 @ 22:29:07 |
| Temps de connexion total : | 0d 00:19:13h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 969 |
| Rang: | Recruit |
| Kills par minute: | 1.61 |
| Kills par mort: | 0.7209 |
| Headshots par kill: | 0.3871 |
| Tirs par kill: | 16.81 |
| Précision de l'arme: | 16.9% |
| Headshots: | 12 |
| Kills: | 31 |
| Morts: | 43 |
| Plus longue série de kills: | 3 |
| Plus longue série de morts: | 5 |
| Suicides: | 5 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Recruit
Historique des rangs
| 2026-07-14 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Dual Berretta Elites | 1 | 2026-07-14 |
| Suicides | 5 | 2026-07-14 |
| P 90 | 1 | 2026-07-14 |
| Mac 10 | 1 | 2026-07-14 |
| Colt M4A1 Carbine | 4 | 2026-07-14 |
| M3 Shotgun | 1 | 2026-07-14 |
| Galil | 1 | 2026-07-14 |
| Five Seven | 1 | 2026-07-14 |
| Fusil Automatique | 2 | 2026-07-14 |
| UMP 45 | 1 | 2026-07-14 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senile Old Man | 0d 00:19:13h | 2026-07-14 00:29:06 | 31 | 43 | 0.72 | 12 | 0.3871 | 5 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Terrorist | 1× | 50.00% |
|
| Unassigned | 1× | 50.00% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Revenge | 2× | 6 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée