- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Berlin , Germany
Steam :
STEAM_0:1:797594290
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Mon. Jun. 8th, 2026 @ 18:55:14 |
| Dernière connexion :* | Fri. Jun. 26th, 2026 @ 21:14:59 |
| Temps de connexion total : | 0d 00:21:07h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | |FR| PoolParty |DeathMatch|No RUSH|TICK 100|Clan-RmG.com |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,048 |
| Rang: | Recruit |
| Kills par minute: | 1.56 |
| Kills par mort: | 1.2222 |
| Headshots par kill: | 0.6970 |
| Tirs par kill: | 9.03 |
| Précision de l'arme: | 24.5% |
| Headshots: | 23 |
| Kills: | 33 |
| Morts: | 27 |
| Plus longue série de kills: | 4 |
| Plus longue série de morts: | 5 |
| Suicides: | 0 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Recruit
Historique des rangs
| 2026-06-26 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Best Latency | 67 | 2026-06-27 |
| Headshot King | 23 | 2026-06-08 |
| Desert Eagle | 11 | 2026-06-08 |
| Glock | 2 | 2026-06-08 |
| Best Latency | 24 | 2026-06-08 |
| Most Kills | 33 | 2026-06-08 |
| Scout Elite | 18 | 2026-06-08 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cookie | 0d 00:21:07h | 2026-06-26 23:14:58 | 33 | 27 | 1.22 | 23 | 0.6970 | 0 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 3× | 50.00% |
|
| Terrorist | 2× | 33.33% |
|
| Counter-Terrorist | 1× | 16.67% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 1× | 5 |
| Revenge | 1× | 3 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée