- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Paris , France
Steam :
STEAM_0:1:33064254
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Sun. Jun. 7th, 2026 @ 00:16:37 |
| Dernière connexion :* | Sun. Jun. 7th, 2026 @ 01:34:11 |
| Temps de connexion total : | 0d 01:17:34h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,353 |
| Rang: | Lance Corporal |
| Kills par minute: | 3.21 |
| Kills par mort: | 1.6275 |
| Headshots par kill: | 0.5100 |
| Tirs par kill: | 11.87 |
| Précision de l'arme: | 25.2% |
| Headshots: | 127 |
| Kills: | 249 |
| Morts: | 153 |
| Plus longue série de kills: | 7 |
| Plus longue série de morts: | 6 |
| Suicides: | 8 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Lance Corporal
Historique des rangs
| 2026-06-07 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Headshot King | 127 | 2026-06-07 |
| UMP 45 | 2 | 2026-06-07 |
| TMP | 2 | 2026-06-07 |
| Scout Elite | 63 | 2026-06-07 |
| P 228 | 1 | 2026-06-07 |
| Most Kills | 249 | 2026-06-07 |
| Mac 10 | 2 | 2026-06-07 |
| M3 Shotgun | 1 | 2026-06-07 |
| Para | 5 | 2026-06-07 |
| Knife Maniac | 8 | 2026-06-07 |
| Desert Eagle | 33 | 2026-06-07 |
| AK47 | 112 | 2026-06-07 |
| XM automatic Shotgun | 2 | 2026-06-07 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphonse_brown | 0d 01:17:34h | 2026-06-07 03:34:11 | 249 | 153 | 1.63 | 127 | 0.5100 | 8 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 3× | 50.00% |
|
| Terrorist | 2× | 33.33% |
|
| Counter-Terrorist | 1× | 16.67% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 18× | 90 |
| Revenge | 5× | 15 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée