- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Kiel , Germany
Steam :
STEAM_0:1:50231732
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | | ÄÑÑam | |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Fri. Jun. 5th, 2026 @ 18:40:22 |
| Dernière connexion :* | Fri. Jun. 5th, 2026 @ 20:41:54 |
| Temps de connexion total : | 0d 02:01:31h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 775 |
| Rang: | Private |
| Kills par minute: | 0.71 |
| Kills par mort: | 0.4503 |
| Headshots par kill: | 0.6279 |
| Tirs par kill: | 8.73 |
| Précision de l'arme: | 26.8% |
| Headshots: | 54 |
| Kills: | 86 |
| Morts: | 191 |
| Plus longue série de kills: | 8 |
| Plus longue série de morts: | 94 |
| Suicides: | 23 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private
Historique des rangs
| 2026-06-05 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Best Latency | 15 | 2026-06-06 |
| Fusil Automatique | 29 | 2026-06-05 |
| Best Latency | 15 | 2026-06-05 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HawaiianSnow | 0d 02:01:31h | 2026-06-05 22:41:53 | 86 | 191 | 0.45 | 54 | 0.6279 | 23 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 6× | 54.55% |
|
| Counter-Terrorist | 4× | 36.36% |
|
| Terrorist | 1× | 9.09% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 4× | 20 |
| Revenge | 4× | 12 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée