- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Berlin , Germany
Steam :
STEAM_0:0:18360137
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Fri. Jun. 5th, 2026 @ 18:39:45 |
| Dernière connexion :* | Fri. Jun. 5th, 2026 @ 20:41:28 |
| Temps de connexion total : | 0d 02:01:43h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | - |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,096 |
| Rang: | Private First Class |
| Kills par minute: | 1.54 |
| Kills par mort: | 2.0000 |
| Headshots par kill: | 0.2872 |
| Tirs par kill: | 13.98 |
| Précision de l'arme: | 15.2% |
| Headshots: | 54 |
| Kills: | 188 |
| Morts: | 94 |
| Plus longue série de kills: | 89 |
| Plus longue série de morts: | 8 |
| Suicides: | 33 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Private First Class
Historique des rangs
| 2026-06-05 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Desert Eagle | 12 | 2026-06-05 |
| Glock | 1 | 2026-06-05 |
| Knife Maniac | 89 | 2026-06-05 |
| Colt M4A1 Carbine | 9 | 2026-06-05 |
| Most Kills | 188 | 2026-06-05 |
| P 90 | 1 | 2026-06-05 |
| Suicides | 33 | 2026-06-05 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzael | 0d 02:01:43h | 2026-06-05 22:41:28 | 188 | 94 | 2.00 | 54 | 0.2872 | 33 | 100.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 6× | 37.50% |
|
| Terrorist | 6× | 37.50% |
|
| Counter-Terrorist | 4× | 25.00% |
|
Actions joueur vs joueur *
| Action | Obtenu contre | Points accumulés |
|---|---|---|
| Domination | 5× | 25 |
| Revenge | 4× | 12 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée