- Player Information
|
|
|
|
Profil du joueur
Localisation :
Blois , France
Steam :
STEAM_0:0:643261303
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma :
En règle
| Membre du clan : | (Aucun) |
| Vrai nom : | (Non renseigné) |
| Adresse e-mail : | (Non renseigné) |
| Page web : | (Non renseigné) |
| Première connexion :* | Sun. Sep. 20th, 2026 @ 19:19:16 |
| Dernière connexion :* | Tue. Nov. 3rd, 2026 @ 07:57:28 |
| Temps de connexion total : | 0d 00:14:32h |
| Dernier ping : | - |
| Serveur favori :* | |FR| AntiRoxx|TICK 100|Clan-RmG.com |
| Carte favorite :* | - |
| Arme favorite :* | - |
Résumé des statistiques
| Activité : |
|
| Points: | 1,032 |
| Rang: | Recruit |
| Kills par minute: | 0 |
| Kills par mort: | 0.0000 |
| Headshots par kill: | - |
| Tirs par kill: | - |
| Précision de l'arme: | 27.9% |
| Headshots: | 0 |
| Kills: | 0 |
| Morts: | 0 |
| Plus longue série de kills: | 0 |
| Plus longue série de morts: | 0 |
| Suicides: | 0 |
| Kills alliés: | 0 |
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Recruit
Historique des rangs
| 2026-11-03 |
|
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Récompenses globales
| Récompense | Nombre | Date |
|---|---|---|
| Headshot King | 6 | 2026-09-29 |
| Top Hostage Killer | 2 | 2026-09-29 |
| Most Valuable Player | 2 | 2026-09-29 |
| Headshot King | 3 | 2026-09-27 |
| Top Demolitionist | 2 | 2026-09-27 |
| Most Valuable Player | 2 | 2026-09-27 |
Alias
| # | Nom | Temps | Vu la dernière fois | Kills | Morts | K:D | Headshots | HpK | Suicides | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopy56 | 0d 00:14:32h | 2026-11-03 08:57:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Sélection d'équipe *
| Équipe | Rejoint | % | Ratio |
|---|---|---|---|
| Unassigned | 7× | 58.33% |
|
| Terrorist | 3× | 25.00% |
|
| Counter-Terrorist | 2× | 16.67% |
|
Actions joueur *
| Action | Gagné | Points accumulés |
|---|---|---|
| Headshot | 9× | 9 |
| Round MVP | 4× | 0 |
| Pick up the Bomb | 4× | 8 |
| Kill a Hostage | 2× | -30 |
| Plant the Bomb | 2× | 20 |
| Drop the Bomb | 1× | -2 |
Aucune donnée arme disponible.
Aucune donnée carte disponible.
Skill Evolution (last 30 days)
Principales victimes
Aucune donnée
Principaux tueurs
Aucune donnée