HLSTATSX: CE HLSTATSX: CE
HLstatsX | Clan RmG .:. Royal Multi Gamers >> HLStatsX >> Players >> solaris
- Player Information
| | | |
Profil du joueur
RU solaris
Localisation : Russia
Membre depuis : Privé
Statut : hors ligne
Karma : En règle
solaris
Membre du clan : (Aucun)
Vrai nom : (Non renseigné)
Adresse e-mail : (Non renseigné)
Page web : (Non renseigné)
Première connexion :* Sun. Jul. 19th, 2026 @ 14:42:41
Dernière connexion :* Sat. Aug. 29th, 2026 @ 16:03:16
Temps de connexion total : 0d 01:56:55h
Dernier ping : -
Serveur favori :* [FR]Clan-RmG.com | ALL GAMEMODES | discord.gg/tqPtgyk6yT
Carte favorite :* Salhan
Arme favorite :* ScorpionEVO
Résumé des statistiques
Activité :
0%
Points: 1,216
Rang: Lance Corporal
Kills par minute: 1.99
Kills par mort: 1.9580
Headshots par kill: 0.1459
Tirs par kill: -
Précision de l'arme: -
Headshots: 34
Kills: 233
Morts: 119
Plus longue série de kills: 15
Plus longue série de morts: 6
Suicides: 4
Kills alliés: 0
Statistiques diverses
Tendance du joueur
Aucune donnée de tendance disponible.
Signature de forum
Signature de forum
Utilisez ce code dans votre signature de forum :
Rangs
Rang actuel : Lance Corporal
Lance Corporal
Kills nécessaires : 67 (33%)
Historique des rangs
2026-08-29 Recruit Recruit
2026-08-13 Lance Corporal Lance Corporal
Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)
Rubans
Aucun ruban obtenu.
Récompenses globales
Aucune récompense globale.
Alias
# Nom Temps Vu la dernière fois Kills Morts K:D Headshots HpK Suicides Activité
1 solaris 0d 01:54:48h 2026-08-29 18:03:16 233 119 1.96 34 0.1459 4 100.0%
2 hesh 0d 00:01:05h 2026-07-28 19:13:12 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
3 8539 0d 00:00:33h 2026-07-19 16:43:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
4 5539 0d 00:00:29h 2026-07-19 16:46:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
Aucune donnée équipe/action disponible.
# Arme Modificateur Kills % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 ScorpionEVO ScorpionEVO 1 61 26.18%
9 26.47%
0.1475
2 G36C G36C 1 45 19.31%
10 29.41%
0.2222
3 Ultimax100 Ultimax100 0.9 10 4.29%
2 5.88%
0.2000
4 L86A1 L86A1 0.9 5 2.15%
1 2.94%
0.2000
5 FAMAS FAMAS 1 3 1.29%
1 2.94%
0.3333
6 USP USP 0.7 2 0.86%
1 2.94%
0.5000
7 AK15 AK15 1 2 0.86%
0 0.00%
0.0000
8 Rsh12 Rsh12 0.8 1 0.43%
0 0.00%
0.0000
Performances par carte *
# Carte Kills%Ratio Morts%Ratio K:D Headshots% HS:K
1 Salhan 91 39.06%
54 45.38%
1.69 14 41.18% 0.15
2 Azagor 74 31.76%
30 25.21%
2.47 11 32.35% 0.15
3 Frugis 68 29.18%
35 29.41%
1.94 9 26.47% 0.13
Performances par serveur *
# Serveur Kills%Ratio MortsK:D HeadshotsHS% HS:K
1 bbrem [FR]Clan-RmG.com | ALL GAMEMODES | discord.gg/tqPtgyk6yT 233 100.00%
119 1.96 34 100.00% 0.15
Principales victimes
#Victime Kills%Ratio MortsK:D HeadshotsHS:K
1 NL .DemQaa. 16 7.4%
0 16.00 2 0.13
2 RU 𝙎𝙏𝙖𝙇𝙆𝙚𝙍☣ 10 4.6%
0 10.00 0 0
3 DE Avalon 9 4.1%
0 9.00 1 0.11
4 CZ Smack A Heretic 9 4.1%
0 9.00 1 0.11
5 ES eltorre 8 3.7%
0 8.00 1 0.13
6 TR higithedirmik 8 3.7%
0 8.00 2 0.25
7 TR IIIIIIIIIIIIII 7 3.2%
0 7.00 1 0.14
8 GB pesto (chat off) 7 3.2%
0 7.00 1 0.14
9 RU Umenno_tot 6 2.8%
0 6.00 0 0
10 EE binki 6 2.8%
0 6.00 1 0.17
11 GG лошадь, управляющ 6 2.8%
0 6.00 0 0
12 GB Hånk 6 2.8%
0 6.00 1 0.17
13 US Bilbo Swaggins 6 2.8%
0 6.00 1 0.17
14 RU дак дак . ком 5 2.3%
0 5.00 1 0.2
15 PL отбрособщества 5 2.3%
0 5.00 0 0
16 AU XiLingEmpire 5 2.3%
0 5.00 2 0.4
17 DE Karate|Klaus 5 2.3%
0 5.00 1 0.2
18 RU lex 4 1.8%
0 4.00 1 0.25
19 GB ProbsRobin 4 1.8%
0 4.00 1 0.25
20 DE ZYXジクス 4 1.8%
0 4.00 0 0
21 UA Mashonka 4 1.8%
0 4.00 0 0
22 KZ bibolaaat 4 1.8%
0 4.00 1 0.25
23 SE Octanium_ 4 1.8%
0 4.00 3 0.75
24 CZ what? 4 1.8%
0 4.00 0 0
25 SE 1337 3 1.4%
0 3.00 1 0.33
26 RU melanhholik 3 1.4%
0 3.00 0 0
27 DE Ebolus 3 1.4%
0 3.00 0 0
28 CZ Hanys 3 1.4%
0 3.00 0 0
29 RU ©Lucky© 3 1.4%
0 3.00 1 0.33
30 FR Lockeddd 3 1.4%
0 3.00 0 0
31 RU Mr. White 3 1.4%
0 3.00 0 0
32 US VinnySC10 3 1.4%
0 3.00 0 0
33 ES akathox 3 1.4%
0 3.00 0 0
34 CN Bird Is The Word 3 1.4%
0 3.00 1 0.33
35 NL rubenwosten 3 1.4%
0 3.00 0 0
36 TH noel gallagher 3 1.4%
0 3.00 0 0
37 DE Jay 3 1.4%
0 3.00 0 0
38 BE HarryHardcore 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
39 NL thijmem.hammerstein 2 0.9%
0 2.00 0 0
40 IL бедрок 2 0.9%
0 2.00 0 0
41 RU JanPoklen 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
42 RU фишеро 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
43 AE SULTAN 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
44 CZ Gregory House M.D. 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
45 BE fjordan.wauters 2 0.9%
0 2.00 0 0
46 DE Fahrenheit_87 2 0.9%
0 2.00 1 0.5
47 TR ramenkedisi 2 0.9%
0 2.00 0 0
48 FI KingFentyFloyd 2 0.9%
0 2.00 0 0
49 DE WHOOL 2 0.9%
0 2.00 0 0
50 CH wolferix_69 2 0.9%
0 2.00 0 0
Principaux tueurs
#Tueur Kills%Ratio MortsK:D HeadshotsHS:K
1 NL .DemQaa. 28 23.5%
0 28.00 7 0.25
2 US Bilbo Swaggins 8 6.7%
0 8.00 0 0
3 GG лошадь, управляющ 6 5%
0 6.00 3 0.5
4 RU дак дак . ком 4 3.4%
0 4.00 0 0
5 RU melanhholik 4 3.4%
0 4.00 0 0
6 RU JanPoklen 4 3.4%
0 4.00 0 0
7 RU 𝙎𝙏𝙖𝙇𝙆𝙚𝙍☣ 4 3.4%
0 4.00 2 0.5
8 ES eltorre 3 2.5%
0 3.00 1 0.33
9 FI KingFentyFloyd 3 2.5%
0 3.00 0 0
10 RU Umenno_tot 3 2.5%
0 3.00 2 0.67
11 AE SULTAN 3 2.5%
0 3.00 1 0.33
12 CZ what? 3 2.5%
0 3.00 1 0.33
13 GB pesto (chat off) 3 2.5%
0 3.00 1 0.33
14 TR ramenkedisi 2 1.7%
0 2.00 0 0
15 PL отбрособщества 2 1.7%
0 2.00 1 0.5
16 CZ Smack A Heretic 2 1.7%
0 2.00 2 1
17 RU ©Lucky© 2 1.7%
0 2.00 2 1
18 AU XiLingEmpire 2 1.7%
0 2.00 1 0.5
19 RU фишеро 2 1.7%
0 2.00 0 0
20 FR Lockeddd 2 1.7%
0 2.00 0 0
21 BE HarryHardcore 2 1.7%
0 2.00 0 0
22 RU lex 2 1.7%
0 2.00 0 0
23 CN Bird Is The Word 2 1.7%
0 2.00 0 0
24 DE ZYXジクス 2 1.7%
0 2.00 1 0.5
25 KZ bibolaaat 1 0.8%
0 1.00 0 0
26 GB Mary Berry on Crack 1 0.8%
0 1.00 0 0
27 DE Karate|Klaus 1 0.8%
0 1.00 0 0
28 UA Mashonka 1 0.8%
0 1.00 0 0
29 PL Gyateusz 1 0.8%
0 1.00 0 0
30 SE 1337 1 0.8%
0 1.00 1 1
31 NL thijmem.hammerstein 1 0.8%
0 1.00 0 0
32 RU Таракан в прайме 1 0.8%
0 1.00 0 0
33 DE Avalon 1 0.8%
0 1.00 0 0
34 TR higithedirmik 1 0.8%
0 1.00 0 0
35 TR IIIIIIIIIIIIII 1 0.8%
0 1.00 0 0
36 CZ Gregory House M.D. 1 0.8%
0 1.00 0 0
37 DE QuirinZockt 1 0.8%
0 1.00 1 1
38 RU Altay_04 1 0.8%
0 1.00 1 1
39 BE fjordan.wauters 1 0.8%
0 1.00 0 0
40 GB Hånk 1 0.8%
0 1.00 0 0
41 SE Octanium_ 1 0.8%
0 1.00 0 0
42 TR Furkan2821 1 0.8%
0 1.00 0 0
43 AT clown 1 0.8%
0 1.00 1 1
44 CZ Edynu 1 0.8%
0 1.00 0 0
45 GB ProbsRobin 1 0.8%
0 1.00 0 0