HLSTATSX: CE HLSTATSX: CE
HLstatsX | Clan RmG .:. Royal Multi Gamers >> HLStatsX >> Map Statistics >> TensaTown

TensaTown: From a total of 1,713 kills

← Back to Map Statistics
Rang Joueur Kills on TensaTown Headshots Hpk
1 NL .DemQaa. 94 14 0.1489
2 RU фишеро 80 14 0.1750
3 TR stalche. 79 26 0.3291
4 IT Piccettino 47 9 0.1915
5 RU Umenno_tot 45 8 0.1778
6 UA whysl. 44 6 0.1364
7 RU No Mercy 41 6 0.1463
8 KG vex 39 11 0.2821
9 DE 真白花林(无欲无求) 37 7 0.1892
10 AU COFEXD 34 7 0.2059
11 DE BHHYWDZJ2 34 5 0.1471
12 FR Grand-D.O.DOUBLE-G-Legras 33 2 0.0606
13 CH 76561198130246550 31 13 0.4194
14 FI Smoke 30 2 0.0667
15 HU Balluun 29 8 0.2759
16 RU Чипчилинка 29 3 0.1034
17 RU HaK4NaK1 | 儚き 29 7 0.2414
18 PL Hypnøs 26 5 0.1923
19 DE Sir Galiaf 25 4 0.1600
20 UA deference 24 0 0.0000
21 CZ 76561198441155452 24 16 0.6667
22 RU Onion 24 4 0.1667
23 DE 某不知名的白毛少女 24 6 0.2500
24 RU melanhholik 23 3 0.1304
25 CN Bird Is The Word 20 7 0.3500
26 DE nicxtine 19 5 0.2632
27 FR ElbiGlenn 19 3 0.1579
28 DE Taitenberg 19 5 0.2632
29 DE 卑微の石榴 19 2 0.1053
30 ES Penyate 19 5 0.2632
31 GE Zango_Zavri 17 1 0.0588
32 KZ bibolaaat 17 7 0.4118
33 SE Octanium_ 17 4 0.2353
34 RU ghostwood 16 4 0.2500
35 EE Juzziike 16 1 0.0625
36 DE Skottina 16 0 0.0000
37 FI Empty 16 2 0.1250
38 RU Sylfim 15 4 0.2667
39 DE 阿巴阿巴 15 4 0.2667
40 PL Gyateusz 15 5 0.3333
41 DE champi95 14 5 0.3571
42 DE Minute of Angle 14 7 0.5000
43 PL ᛊᚨᛏᛁᚱ 14 1 0.0714
44 TR FluXy 14 1 0.0714
45 DE -=[ rul0r | GER ]=- 14 2 0.1429
46 DE 1And3reP3ers0n 14 2 0.1429
47 AE p0g0L' 13 2 0.1538
48 DE LowCut 13 0 0.0000
49 SE Fahund 13 0 0.0000
50 TH Tsuki1241 12 3 0.2500
« 1 2 3 » 1–50 of 119