HLSTATSX: CE HLSTATSX: CE
HLstatsX | Clan RmG .:. Royal Multi Gamers >> HLStatsX >> Map Statistics >> TensaTown

TensaTown: From a total of 1,713 kills

← Back to Map Statistics
Rank Player Kills on TensaTown Headshots Hpk
1 NL .DemQaa. 94 14 0.1489
2 RU фишеро 80 14 0.1750
3 TR stalche. 79 26 0.3291
4 IT Piccettino 47 9 0.1915
5 RU Umenno_tot 45 8 0.1778
6 UA whysl. 44 6 0.1364
7 RU No Mercy 41 6 0.1463
8 KG vex 39 11 0.2821
9 DE 真白花林(无欲无求) 37 7 0.1892
10 DE BHHYWDZJ2 34 5 0.1471
11 AU COFEXD 34 7 0.2059
12 FR Grand-D.O.DOUBLE-G-Legras 33 2 0.0606
13 CH 76561198130246550 31 13 0.4194
14 FI Smoke 30 2 0.0667
15 RU Чипчилинка 29 3 0.1034
16 RU HaK4NaK1 | 儚き 29 7 0.2414
17 HU Balluun 29 8 0.2759
18 PL Hypnøs 26 5 0.1923
19 DE Sir Galiaf 25 4 0.1600
20 CZ 76561198441155452 24 16 0.6667
21 RU Onion 24 4 0.1667
22 DE 某不知名的白毛少女 24 6 0.2500
23 UA deference 24 0 0.0000
24 RU melanhholik 23 3 0.1304
25 CN Bird Is The Word 20 7 0.3500
26 DE Taitenberg 19 5 0.2632
27 DE 卑微の石榴 19 2 0.1053
28 ES Penyate 19 5 0.2632
29 DE nicxtine 19 5 0.2632
30 FR ElbiGlenn 19 3 0.1579
31 GE Zango_Zavri 17 1 0.0588
32 KZ bibolaaat 17 7 0.4118
33 SE Octanium_ 17 4 0.2353
34 FI Empty 16 2 0.1250
35 RU ghostwood 16 4 0.2500
36 EE Juzziike 16 1 0.0625
37 DE Skottina 16 0 0.0000
38 DE 阿巴阿巴 15 4 0.2667
39 PL Gyateusz 15 5 0.3333
40 RU Sylfim 15 4 0.2667
41 DE Minute of Angle 14 7 0.5000
42 PL ᛊᚨᛏᛁᚱ 14 1 0.0714
43 TR FluXy 14 1 0.0714
44 DE -=[ rul0r | GER ]=- 14 2 0.1429
45 DE 1And3reP3ers0n 14 2 0.1429
46 DE champi95 14 5 0.3571
47 DE LowCut 13 0 0.0000
48 SE Fahund 13 0 0.0000
49 AE p0g0L' 13 2 0.1538
50 DK Cichos 12 6 0.5000
« 1 2 3 » 1–50 of 119