Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
34 | 170 |
2 | ![]() |
10 | 50 |
3 | ![]() |
8 | 40 |
4 | ![]() |
8 | 40 |
5 | ![]() |
6 | 30 |
6 | ![]() |
5 | 25 |
7 | ![]() |
5 | 25 |
8 | ![]() |
5 | 25 |
9 | ![]() |
4 | 20 |
10 | ![]() |
4 | 20 |
11 | ![]() |
4 | 20 |
12 | ![]() |
4 | 20 |
13 | ![]() |
3 | 15 |
14 | ![]() |
3 | 15 |
15 | ![]() |
3 | 15 |
16 | ![]() |
3 | 15 |
17 | ![]() |
2 | 10 |
18 | ![]() |
2 | 10 |
19 | ![]() |
2 | 10 |
20 | ![]() |
2 | 10 |
21 | ![]() |
2 | 10 |
22 | ![]() |
2 | 10 |
23 | ![]() |
2 | 10 |
24 | ![]() |
2 | 10 |
25 | ![]() |
2 | 10 |
26 | ![]() |
2 | 10 |
27 | ![]() |
2 | 10 |
28 | ![]() |
2 | 10 |
29 | ![]() |
2 | 10 |
30 | ![]() |
1 | 5 |
31 | ![]() |
1 | 5 |
32 | ![]() |
1 | 5 |
33 | ![]() |
1 | 5 |
34 | ![]() |
1 | 5 |
35 | ![]() |
1 | 5 |
36 | ![]() |
1 | 5 |
37 | ![]() |
1 | 5 |
38 | ![]() |
1 | 5 |
39 | ![]() |
1 | 5 |
40 | ![]() |
1 | 5 |
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
14 | -70 |
2 | ![]() |
10 | -50 |
3 | ![]() |
9 | -45 |
4 | ![]() |
8 | -40 |
5 | ![]() |
6 | -30 |
6 | ![]() |
6 | -30 |
7 | ![]() |
5 | -25 |
8 | ![]() |
5 | -25 |
9 | ![]() |
5 | -25 |
10 | ![]() |
4 | -20 |
11 | ![]() |
4 | -20 |
12 | ![]() |
4 | -20 |
13 | ![]() |
4 | -20 |
14 | ![]() |
4 | -20 |
15 | ![]() |
4 | -20 |
16 | ![]() |
4 | -20 |
17 | ![]() |
3 | -15 |
18 | ![]() |
3 | -15 |
19 | ![]() |
3 | -15 |
20 | ![]() |
3 | -15 |
21 | ![]() |
3 | -15 |
22 | ![]() |
3 | -15 |
23 | ![]() |
3 | -15 |
24 | ![]() |
3 | -15 |
25 | ![]() |
2 | -10 |
26 | ![]() |
2 | -10 |
27 | ![]() |
2 | -10 |
28 | ![]() |
2 | -10 |
29 | ![]() |
2 | -10 |
30 | ![]() |
2 | -10 |
31 | ![]() |
2 | -10 |
32 | ![]() |
2 | -10 |
33 | ![]() |
2 | -10 |
34 | ![]() |
1 | -5 |
35 | ![]() |
1 | -5 |
36 | ![]() |
1 | -5 |
37 | ![]() |
1 | -5 |
38 | ![]() |
1 | -5 |
39 | ![]() |
1 | -5 |
40 | ![]() |
1 | -5 |
HLstatsX Community Edition v1.11.3
Stats: 16 queries in 0.0248 Secs
Theme v0.1.64-dev.9
based on
Windmill Dashboard